服務熱線
13761586502
光譜帶寬 | 2nmnm | 波長準確度 | ±0.5nm |
---|---|---|---|
雜散光(S.L.) | ≤0.05%T | 波長范圍 | 190-1100nm |
自動程度 | 自動波長 | 接收器類 | 光電倍增管(PMT) |
儀器結構 | 單光束 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 |
測光方式 | 單光束 |
光譜帶寬 | 2nm |
波長顯示范圍 | 190-1100nm |
波長大允許誤差 | ±0.8nm |
波長重復性 | ≤0.4nm |
波長顯示 | 0.1nm |
數據顯示 | 320×240大屏幕LCD |
數據輸出 | USB TypeB連接電腦及直插U盤或打印機 |
單機操作系統 | Unico Quset 單片機系統,中英文界面可切換 |
如果您有任何問題,請跟我們聯系!
聯系我們
版權所有©2024 尤尼柯(上海)儀器有限公司 備案號:滬ICP備05015892號-3 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸
尤尼柯(上海)儀器有限公司(6792pj.com)主營:分光光度計,紫外可見分光光度計,掃描型紫外可見分光光度計
地址:上海漕河涇開發區